|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Afmeting: | 40ft, of 45ft, 12,4 meters lengte | As: | FUWA, BPW, L1, HJ-MERK |
|---|---|---|---|
| Aslading: | 13tons, of 16tons, of 20Tons | Nrs. van alxe: | 3 as, 4 as, as 5 |
| Opschorting: | mechanische opschorting of Luchtopschorting | Lengte: | 12,4 meters; 12,5 meters |
| Landingsgestel: | JOST Brand | Ladingscapaciteit: | 60tons, 50tons, 60 ton, 50 ton. 60MT, 50MT |
| Dekdikte: | 3mm, 5mm. de plaat van de diktecontroleur | Toepassing: | 2 * 20GP container; 1 * 40HQ-containerlading |
| Markeren: | 40FT Flatbed Semi Aanhangwagen,45 Ton Flatbed Semi Trailer,40FT 3 Axle Semi Trailer |
||
40FT 3 van de de Ladingslading van de As45tons Container Flatbed Semi Aanhangwagen
Kenmerken:
> Verscheidenheid van Grootte - 20ft, 40ft, 45ft, 48ft, 53ft, enz., facultatieve zijgevelhoogte.
> Lichtgewicht - Licht tarragewicht met sterke ladingscapaciteit.
> Perfect Lassen - Automatisch lassen van de de hoofdstabiliteit en duurzaamheid van de straalwaarborg.
> Moderne Vervoerstoebehoren - reservebanddragers, watertank, brandstoftank, enz.
| (Facultatieve) afmeting | As Nr. | Geschatte Lading (Kg) | Vermoei Nr. | Bandgrootte | |
| 20ft | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Ander Grootte/Enig Super Bandcontact met Leverancier) | |
| 40ft 45ft 48ft 53ft | 3 | 60000 | 12 | ||
| 40ft 45ft 48ft 53ft | 4 | 75000 | 16 | ||
| Vervaardiging | Chengli Speciaal Automobiel Co., Ltd | ||||
| Wielbasis (Mm) | 1310 | ||||
| De blad-lente PCs | 10 | ||||
| As | 13/16/18 T, 20tons | ||||
| Opschorting | De op zwaar werk berekende Mechanische Suspension With Leaf-Lentes | ||||
| Hoofdstraalmateriaal | Q345BMangaanplaten, AutomatischeOndergedompeldeGelasteBoog | ||||
| Remsysteem | Dubbel Lijnremsysteem met Automatische Remsysteem/Kamers | ||||
| De Kamer van de remlucht | Dubbel Model | ||||
| Hoofdbout | 2 ' of 3.5 ' Verwisselbaar | ||||
| Landingsgestel | 28T ladingscapaciteit met Statische het Opheffen van 80T Capaciteit. | ||||
| Platform | 4-6 mm Diamond Steel Plate | ||||
| Remsysteem | Dubbel Lijnenremsysteem met Automatische Luchtkamers | ||||
| De Kamer van de remlucht | Enige Kamer Dubbele vier en Twee | ||||
| Elektrosysteem | 24V, 7kerncontactdoos, Lichtenvolgens Europese Normen. | ||||
|
Mainbeam Grootte |
Hogere Plaat | 14mm | |||
| Lagere Plaat | 16mm | ||||
| Medio Web | 8 mm | ||||
| Hoogte | 500520mm | ||||
| Hulpmiddeldoos | 1 doos van Standaardhulpmiddelen | ||||
| Reservebanddrager | 2 reeksen | ||||
| Kleur en Embleem | Hangt van de Eis van de Koper af. | ||||
| Pin Height | Volgens de Hoogte van het Tractorzadel. | ||||
| Het schilderen | Drie Lagen het Schilderen; Om het even welke Kleur zal Beschikbaar zijn | ||||
| Andere Specificaties | Het Kader kan Vlakke plaatstijl zijn en de Montages van het Skeletstyle.twist Slot installeerden 12 Pics, 8 Pics, en 4PCs om de Containers met Verschillende Grootte voor tevreden te stellen overtuigen. | ||||
| Toepassing | Voor 2x20ft of 1x40ft Containersvervoer | ||||
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488