|
Productdetails: |
| Markeren: | ISUZU 4x4 telescopische kersenplukker,33 meter lange luchtliftwagen,telescopische boomtruck met garantie |
||
|---|---|---|---|
| Artikel 1 | Eenheid | Gegevens |
|---|---|---|
| Chassis | ||
| Chassismodel | Isuzu KV100 | |
| Motormodel. | 4KH1CN6LB | |
| Verplaatsing | L | 3 |
| Kracht | kW / pk | 88 / 120 |
| Afmetingen | ||
| Algemene duur | mm | 5995 |
| Algemene breedte | mm | 2090 |
| Algemene lengte | mm | 3160 |
| Achterwiel | mm | 3360 |
| Vooroverhang | mm | 1130 |
| Achterste overhang | mm | 1565 |
| Uittrekkerspan | mm | 5800 |
| Gewichten en capaciteit | ||
| Beperkt gewicht | kg | 6200 |
| Werkkorfbelasting | kg | 200 |
| Prestaties | ||
| Maximale werkhoogte | m | 30 |
| Maximaal werkbereik | m | 23 |
| Maximale snelheid | km/uur | 90 |
| Werkmand | ||
| Afmetingen van de mand (LxWxH) | mm | 1600 x 700 x 1000 (aanpasbaar) |
| Materiaal | Aluminiumlegering met hoge sterkte | |
| Rotatie | 360° continue rotatie | |
| Arm & Boom | ||
| Armtype | zes zeshoekige werkarmen, synchrone telescopische | |
| Vervaardigers van motorvoertuigen | ||
| Type | Voor-V-vorm, achter-V-vorm, dubbele sectie, individueel verstelbaar | |
| Spanspan | mm | 5600 |
| Beheersing en werking | ||
| Operatiemodi. | Beheersing van het werkplatform / Ground remote control | |
| Controlesysteem | Elektro-hydraulische proportioneel beheer, snelheidsregeling zonder stappen | |
| Vermogen afnemen | Mechanische bediening | |
| Veiligheid en kenmerken | ||
| Niveausysteem | Elektro-hydraulische proportioneel | |
| Horizontale detectie | Real-time detectie van het voertuigniveau | |
| Noodsysteem | Noodsituatie elektrische pomp (keert de bediener terug naar de grond als de motor/hoofdpomp uitvalt) | |
| Veiligheid's nachts | Ingenieursstroboslampen, LED-verlichting | |
| Zaan en loopbrug | hek van roestvrij staal, antisslipwandplank | |
| banden | ||
| Specificatie van de band | 7.00R16 | |












Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488