Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Veegwagen, stofzuiger Straatreiniging | Merk vrachtwagenchassis: | DONGFENG, HOWO, ISUZU ander merk van China |
|---|---|---|---|
| Vuilnisbakcapaciteit: | 5cbm/5m3 | Lichaamstype: | Vacuümveegmachine Veegveegzuiging |
| Watercontainer: | 2,5 kubieke meter/2,5 m3 | Type vrachtwagen: | Waterbiddende veegtank |
| Type drive: | RHD | Drive -model: | 4X2, 6-wieler 4*2 |
| Specificatie: | Klein formaat | Containermateriaal: | Roestvrij staal |
| Borstel: | 4 borstels, 2 aan elke kant | Logo en schilderij: | Volgens de vereisten van de klant |
| Markeren: | Dongfeng 8m3 wegveegtruck,4x2 8cbm wegveegtruck |
||
| Technische parameters | Voorwaarde | Nieuwe staat/Rechterhandsturing/4x2 | ||||
| Algemene afmeting ((mm)) | 7100 × 2200 × 2750 | |||||
| Bruto voertuiggewicht ((kg) | 8080 | |||||
| Gewicht van de lading ((kg) | 2180 | |||||
| Gewicht van de rem ((kg) | 5900 | |||||
| Chassis | Brandnaam | Dongfeng | ||||
| Wielbasis ((mm) | 3950 mm | |||||
| Asbelasting ((kg) | 2700/7200 kg | |||||
| Brekers | Luchtrem | |||||
| Stuurinrichting | Steering, hydraulische besturing met ondersteunende bediening | |||||
| banden | Hoeveelheid ((pcs)) | 6 stuks met één reserveband | ||||
| Specificaties | 7.50R16 | |||||
| versnellingsbak | Handmatig, 8 naar voren en 1 naar achteren | |||||
| Taxi. | Een en een halve rij zitplaatsen. | |||||
| Motor | Paardenkracht ((HP) | 170 pk | ||||
| Cylinderhoeveelheid ((pcs)) | 4 stuks | |||||
| Boven | ||||||
| Tank | vuilnisbak | Tankmateriaal | van roestvrij staal | |||
| Volume van de tank ((cbm) | 5.0 cbm | |||||
| Watertank | Tankmateriaal | van roestvrij staal | ||||
| Volume van de tank ((cbm) | 2.5 cbm | |||||
| Hulpmotor | Model | JMC | ||||
| Vermogen ((kw) | 87 pk | |||||
| Brandstofsoort | Diesel | |||||
| Zuiveringssysteem | Type | Vier borstels tussen de voor- en achteras, aangedreven door een gerotormotor.Achterborstels en zuigstuk zijn geïntegreerd, beheerd voor op en neer. | ||||
| Werkoppervlakte (m) | 20,7-3,0 m | |||||
| Reinigingscapaciteit | 40000 m2/h | |||||
| Opmerkingen | 1, Achterste LED-pilotlamp 2, zelfontladende doos 3Achterste stofzuiger 4, De tankkleur is optioneel |
|||||
De wegveegmachine is gemodificeerd volgens de emissie-norm Euro2 van Dongfeng (wielafstand 3950 mm).
Het is uitgerust met een hulpmotor, ventilator, schoon water tank, vuilnisbak, links en rechts verticaal vegen, achterste zuigbeker, vegen schijf stofvermindering systeem, hydraulisch systeem,speciale elektronische bedieningsinstallatie en onderstel
Het kan ook vooraan spoelen en achteraan sproeien.
![]()
De wegveegmachine kan niet alleen het vuilnis schoonmaken, maar ook het luchtmedium op de weg door middel van de stofreductiefunctie tijdens het schoonmaken ontstofpen en zuiveren.die niet alleen zorgt voor de schoonheid van de weg, onderhoudt de sanitaire toestand van het milieu en onderhoudt het wegdek.
![]()
1De wegveegmachine is een enkele veegmachine voor links en rechts verticaal vegen, en de voorste veegmachine heeft automatische vermedeningsfunctie, die het aantal vegborstels en het verbruik van vegborstels vermindert om de gebruikskosten te verlagen.
2Een waterbespuitingsapparaat is op de borstel geïnstalleerd om stof te bespuiten.
3. De linker- en rechterverticale vegen worden afzonderlijk bestuurd, waardoor verschillende werkwijzen zoals achtersweep en volle sweep kunnen worden gerealiseerd.
![]()
De wegveegmachine zet de ventilator automatisch aan, waardoor de impact op de motor wordt verminderd wanneer de ventilator start en stopt.laag brandstofverbruik en kostenbesparing.
Het adopteren van een hoge kracht slijtagebestendige en onderhoudsvrije centrifuge ventilator, geen geluid, hoge efficiëntie, groot luchtvolume en lange levensduur.
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488