Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Tankermateriaal: | roestvrij staal, aluminiumlegering | Type drive: | 4x4, Off Road voor slechte wegconditie |
|---|---|---|---|
| Drive -model: | Linkerhandrit | Tankvolume: | 15000L, 15cbm, 15000liter, 12m3 |
| Vrachtwagenmerk: | Sinotruk howo | Tuck-type: | Luchtvaartkerosine, Jet A1 Transport, levering en bijvullen |
| Andere uitrusting: | laad-/ontlaadkleppen. API-mangat | Compartiment: | 1 |
| verdeler: | Met dispensers (2 brandstofvulmachines) | Productnaam: | Helikopter Vliegtuigen Luchtvaart Bijtanken/Bijvullen Tankwagen vullen |
| Type: | Voor leger, militair gebruik | Transmissietype: | Handmatig |
| Markeren: | Tankwagen voor het tanken van olie van 10000 liter,10cbm tanktankwagen,Tankwagen voor brandstof voor vliegtuigen |
||
Productbeschrijving:
Productvoordelen:
| Productspecificatie | ||||
| Model | Tankwagen voor tanken | Volume van de tank | 10,000L /10m3 | |
| Algemene afmeting ((LxWxH)) | 8200*2450*3200 mm | Rijtype | 4x4 buiten de weg | |
| Chassisparameters | ||||
| Chassis | Hoe? | |||
| De hut | Een en een halve rij, toegestaan voor 3 passagiers, met een bed, en airconditioning | |||
| Motor | Model | WD615.62 | ||
| Nominaal vermogen | 266 pk | |||
| Verplaatsing | 9.726L | |||
| Type | 6 cilinders in lijn, 4-takt, turbo-interkoeling, directe injectie | |||
| Uitstoot | Euro 2, Diesel | |||
| Vervaardiging | SINOTRUK | |||
| banden | Grootte | 295/80R22.5, buisloze banden | ||
| Aantal | 6 banden plus een reserveband. | |||
| Voor- en achteras | HF7/ ST16 | Transmissie | HW15710, 10 naar voren en 2 naar achteren | |
| Brandstoftank | 400L, van staal | Wielbasis | 4300 mm | |
| Tankerparameters | ||||
| Afmetingen van de tank | 3800*1570*1100 mm | Volume van de tank | 10,000L | |
| Vorm van de tank | Ellips | Dikte van de tank | 5 mm lichaam/eindplaat 6 mm | |
| Materiaal van de tank | Q235B koolstofstaal, epoxy verf 3 lagen binnenste oppervlak voor anti-corrosie | |||
| Vervoermiddel | Dieselolie | |||
| Manholes | GLME, Euro-standaard, inclusief drukverlagend klep | |||
| Onderklep | GLME, Euro-norm | |||
| Ontladingsklep | AluminiumType kogelventil van legering (kogelventil van roestvrij staal is optioneel) | |||
| Noodsluiting | Uitgerust | |||
| Oliepomp | Weilong of Yifeng (bekend Chinees merk) | |||
| Stroommeter | High-end stroommeter | |||
| Volledig pistool | Roterende vulpistol | |||
| Standaardconfiguratie | Gereedschapskist, klimladder, leuning, brandblusser, olie slang enz. zijn inbegrepen | |||
| Facultatieve opstelling | pneumatische klep, AIP-klep, overloopsensorsysteem, stoorterugwinningssysteem | |||
| Kleur & Logo | Op maat | |||
1Trucks foto's in de fabriek
![]()
2.Toolbox vulkamer
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488