| 
 | Productdetails:
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
 | 
| Productnaam: | Straatvegervrachtwagen, het Vacuümstraat schoonmaken | Het Merk van vrachtwagenchassis: | JMC, DONGFENG, HOWO, ander merk van China | 
|---|---|---|---|
| Vuilnisbakcapaciteit: | 2.5m3,2.5cbm, 2500liters | Lichaamstype: | De vacuüm Vegende Zuiging van het Vegerbereik | 
| Watercontainer: | 500liters 500L 0.5cbm 0.5m3 | vrachtwagentype: | Water het Bidden Vegertank | 
| Aandrijvingstype: | LHD&RHD | Aandrijvingsmodel: | 4X2, 6-speculant 4*2 | 
| Stofcontainer: | 2.5cbm/2.5m3/2500L | Specificatie: | Kleine grootte | 
| Containermateriaal: | Stainelssstaal | Borstel: | 4 borstels, 2 aan Elke Kant | 
| Markeren: | 3cbm de Vacuümvrachtwagen van de straatveger,116HP-de Vacuümvrachtwagen van de Straatveger | ||
Mini Foton 4*2 116HP Vier de Veger Vacuümvrachtwagen van de Borstels3cbm Straat
Productomschrijving
| Voertuignaam | De vegervrachtwagen van de wegwas | Voorwaarde | Nieuwe voorwaarde/Linkerdrive/4x2 | ||
| Cabine | Één en halve rijen, luxeconfiguratie, 3 toelaatbare passagiers | Algemene afmeting (mm) | 6300*2050*2580 | ||
| Randgewicht (kg) | 3500 | Wielbasis (mm) | 3308 | ||
| Motor | Model | YUCHAI | Beschrijving van motor | 4 cilinders, in lijn, turbocharged, met water gekoeld, intercooled, diesel | |
| Max.output macht (KW/HP) | 85/116 | Verplaatsing (ml) | 3347 | ||
| Prestaties | Max. voertuigsnelheid (km/h) | 95 | Lopende hoek (°) | Benaderingshoek | 19 | 
| F/R overhangend gedeelte (mm) | 1085/1430 | Vertrekhoek | 14 | ||
| Emissienorm | Euro 4 | Aandrijvingstype | 4X2 | ||
| Beschrijving van versnellingsbak | Handboek, 7 voorwaartse &1-achteruit | Leidingstype | LHD, stuurbekrachtiging | ||
| Koppeling | De koppeling van de diafragmalente | Remsysteem | Het systeem van de luchtrem | ||
| Specificatie van band | 7.00R16 | Aantal banden | 6+1 | ||
| Kader | Stempelende vastgenagelde structuur | Aantal de bladlente | 7/4+5 | ||
| Max.grade capaciteit | 30% | Min. draaiende diameter | 18 m | ||
| Remafstand | ≤10m | Min.ground ontruiming | 250mm | ||
| Hulpmotormodel | B140 33 | Vermogen van hulpmotor | 77HP | ||
| Watertank | Capaciteit 5000L, gemaakt van 3mm roestvrij staal | Stoftank | Capaciteit 5000L, gemaakt van 3mm roestvrij staal | ||
| Hoge drukwas | Wassnelheid | 3~20 km/h | |||
| Wasbreedte | 3.5m | ||||
| Waterdruk | 12 MPa | ||||
| De stroom van de waterpomp | 115 L/min. | ||||
| Zuiging en het vegen | Het schoonmaken efficiency | ≥95% | |||
| Max. inhalatiegrootte | Ø110mm | ||||
| Zuiging en vegende breedte | 3.5m | ||||
| Max.cleaning capaciteit | 60000m2/h | ||||
| De uitbreiding van de schotelborstel | ≥400mm | ||||
| Lopende snelheid | 3~20 km/h | ||||
| Hydraulisch systeem | Hydraulische druk | MPa 16 | |||
| Hydraulische oliecapaciteit | 60 L | ||||
| Elektrosysteem | Type | DC12V | |||
| Voltage | 12V | ||||
| Batterij | 12V | ||||
| Het systeem van het hoge drukwater | Type | Ramspomp | |||
| Model | PT36 | ||||
| Druk | 10 MPa | ||||
| Revolutie | 1150 r/min | ||||
| Het type van waterklep | Hydraulische hoge drukkogelklep | ||||
| De druk van de waterklep | 7 MPa | ||||
| Pijptype | Het type van hoge drukwas | ||||
| Waterfilter | Zeefnetwerk | ||||
| De spoel van de hoge drukwas | 20m | ||||
| Het systeem van het lage drukwater | Model | 65QZ-40/50 | |||
| LUF | 40 m ³ /h | ||||
| Het opheffen van capaciteit | 50 m | ||||
| Schotelborstels | Type | 2 die PCs bij midden, door hydraulische motor, revolutie wordt gedreven is regelbaar, individueel gecontroleerd, automatisch vermijden | |||
| Diameter | 850 mm | ||||
| Snelheid | Hoge 110r/min, midden80r/min, lage 50r/min | ||||
| Hoek | Vooruit schuine stand: 4-6°, uitgaande schuine stand: 4-7° | ||||
| Zuigende schotel | Type | Dubbele inhaleertoestellen, hydraulische controle, de lenteopschorting | |||
| Inhaleertoesteldiameter | 180 mm | ||||
| Breedte | 1800 mm | ||||
Onze Fabriek


Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488