|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merk: | FOTON, ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, JMC, SHACMAN, FAW | Functie: | Vuilnispers, afvalverwijdering |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Koolstofstaal Q235B | Dikte: | Zijkant 4 mm en onderkant 4 mm |
| Tankvolume: | 14 cbm/14000 liter/14 m3/ 12 ton | Wielbasis: | 4700 mm |
| Pk: | 170 pk | Hydraulische pomp: | Chinees Beroemd Merk |
| Controlesysteem: | Het merk Siemens besturingssysteem. | Garantie: | 1 jaar |
| Controle: | Zowel handmatige als elektrische bediening | Kleur: | Aangepast |
| Campacting-ratio: | 0,8-0,9 ton/m3 | Compressieverhouding: | 3-4 |
| Vuilnistijd lossen: | Niet ouder dan 23 jaar | ||
| Markeren: | 4*2 Achterlaadtruck met gecomprimeerde vuilnisbak |
||
FAW merk 4*2 14m3 Achterlader Compressed Garbage Truck
Productbeschrijvingen
Voordelen van het product
1Het hydraulische systeem, met inbegrip van de regelklep, oliecilinder, verbindingspijplijn en andere belangrijke onderdelen, heeft een geavanceerde structuur, betrouwbare prestaties, eenvoudige werking en handig onderhoud.
2Het geavanceerde elektrische besturingssysteem gebruikt geïmporteerde PLC-geïntegreerde besturing, mechatronics-hydraulische geïntegreerde besturing en een hoge mate van automatisering.
3De drukplaatcontrole klep is uitgerust met een tegendrukklep, die de laaddoeltreffendheid aanzienlijk kan verbeteren.
4Het mooie gestroomlijnde uiterlijk en het bovenste deel van de carrosserie zijn voorzien van een speciale hoge sterkte staalplaat, die de levensduur van de vrachtwagen verlengt.
5.Dubbel bedieningssysteem: elektrisch besturingssysteem en handmatig bedieningssysteem verbeteren het gebruik van het voertuig aanzienlijk.
Productspecificaties
| Specificatie van het chassis van de vrachtwagen | |||
| Chassismodel | CLW | ||
| Taxi. | VWWhalve rij cabine | ||
| Voertuigtype | 4*2 Links of rechts rijden | ||
| Maximale snelheid (km/h) | 103 | ||
| Algemene afmeting ((mm) | 8380 × 2550 × 2580 | ||
| GVW(kg) | 14060 | ||
| Gewicht in bedrijfstoestand (kg) | 9440 | ||
| Wielbasis ((mm) | 4700 | ||
| Voor- en achteras(kg) | 4860/9200 | ||
| banden | 8.25R20,6 + 1 stuks | ||
| Clutch | Eenvoudige droogdiafragma-veerclutch | ||
| Sturing | Hydraulische stuurinrichting met krachtassistent | ||
| versnellingsbak | 6 versnellingen | ||
| Enging | Model | Cummins 170 pk | |
| Brandstoftype | Dieselbrandstof | ||
| Type | Watergekoelde viertaktmotor, met directe injectie, met turbolader | ||
| Bremsysteem | Werkrem | Olierem | |
| Parkeerrem | Veerkracht | ||
| Hulprem | motoruitlaatrem | ||
| Elektrisch systeem | 24v | ||
| Specificatie voor het bovenste deel van het lichaam | |||
| Materiaal van de tank | Materiaal: Q235, Dikte: 4 mm zijkant / 5 mm achterkant | ||
| Volume van de vuile tank | 14cbm/14000Liter/14M3 | ||
| Volume van de vulstof | 500 liter | ||
| Tijdstip van indiening | 8 tot 10 | ||
| Voltagecyclustijd (s) | 50~60s/eenmaal | ||
| Type lozing | Achteruitlading | ||
| Tijd voor ontslag | 30-40S | ||
| Hydraulische druk | 16Mpa | ||
| Beheerswijze | Handmatige en elektrische bediening | ||
Hoofdstructuur
M![]()
Diagram van een compactor vuilniswagen
![]()
Hoofdonderdelen van een vuilniswagen
![]()
Fabrieksoverzicht
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488