|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | ISUZU-sleepwagen voor bergingsredding | Vrachtwagenmerk: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC ENZ |
|---|---|---|---|
| Drive -model: | 4X2, 6 wielen, 6 wieler | Type drive: | Rechtsgestuurd of linksgestuurd. |
| Max. Ladingsgewicht: | 4000KG, 5000KG, 4 TON, 5 TON, | Apparatuur: | Hydraulische pomp, oliecilinder |
| Hoofdonderdelen: | Giek, hijsen, lieren, landingsbeen | Draadkabel: | 25 meter |
| Ander: | Met XCMG-merk Rechte armkraan | ||
| Markeren: | 5T platbed sleepwagen,ISUZU Flatbed sleepwagen,LHD-herstel sleepwagen |
||
Japanse ISUZU 4x2 5T Road Recovery Wrecker Flatbed sleepwagen met XCMG kraan
Productbeschrijving:
1. Doel van de 4ton flatbed sleepwagen: wrecker/recovery truck/sleepwagen wordt gebruikt voor het slepen van kapotte auto's,voertuig op de weg.Wrackers worden nu veel gebruikt door overheidsorganisaties of sleepbedrijven..
2Optioneel merk van 4ton flatbed sleepwagen: Howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman.
3Onderdelen voor een 4ton flatbed sleepmachine: meerwegventiel en balansventiel van het Italiaanse merk; hydraulische cilinder en -verbinding met Gernamy Roxroth-technologie; geïmporteerd afdichtingselement; versterkte gesloten plaat
4. capaciteitsbereik van de platte sleepwagen: 3 ton, 4 ton, 5 ton, 6 ton, 8 ton, 12 ton, 16 ton, 20 ton, 25 ton, 31 ton, 40 ton, 50 ton
5De klanten kunnen kiezen om de kraan te installeren.
Specificatie:
| Beschrijving | ISUZU 4X2LHD-flatbed sleepwagen | |
| Rijmodel | 4x2 | |
| Chassis | QL1070 | |
| Voertuighoofddimensies | Afmetingen(L x W x H) mm | 7645X2180X2610 |
| Wielbasis (mm) | 3815 | |
| Overhang (voor/achter) (mm) | 1015/1815 | |
| Wielspoor (voor/achter) (mm) | 1504/1425 | |
| Aanloop/aftochthoek ((°) | 24/14 | |
| Gewicht in KGS | GVW. | 6990 |
| Beperkt gewicht | 2220 | |
| Max. rijsnelheid ((km/h) | 95 | |
| Toegestane passagiers in de cabine | 2 | |
| Motor | Model | 4KH1-TCG40 |
| Type | 4tc directe injectie, 4cilinder in-line met waterkoeling, turboladen en interkoeling | |
| Paardenkracht ((HP) | 120 | |
| Emissienormen | Euro IV | |
| Versnellingsbak | 5 naar voren en 1 naar achteren | |
| Brandstoftank (L) | 120 liter | |
| banden | 6.50-16-14PR, 6 stukken + 1 reserveband | |
| Operationeel besturingssysteem | Elektrisch hydraulisch bedienen | |
| Boven |
| Orgaan van het platform | Lange ((mm) × breedte ((mm) | 5600*2300 | |
| Operatietraject ((mm) | 2680 | ||
| Min. hellingshoek(°) | 8 | ||
| Nominaal laadgewicht ((kg) | 4000 | ||
| Nominaal trekgewicht van de lier ((kg) | 4000 | ||
| Lange staaldraaddraad ((m)) | 21 | ||
| Ground clearance van de kooivloer(mm) | 470 | ||
| Liftorgaan | Max. lengte van de uitgebreide boom ((mm) | 1680 | |
| Nominaal hefgewicht ((kg) | 3635 | ||
| Max. uitgerekt hefgewicht ((kg) | 2500 | ||
| Nominaal trekgewicht ((kg) | 5000 | ||
| Verhooging van de boom (boven/onder) | 9 ~ 10 | ||
| Andere apparatuur | Eén gereedschapskist, één wekkerlamp, twee hulpwielen en 4 verbanden | ||
| Met 1-2 ton XCMG merk rechte arm kraan | |||
De CLW-groep, die is benoemd door het Comité voor ontwikkeling en hervorming van China, is een professioneel bedrijf dat zich bezighoudt met:
verschillende soorten speciale voertuigen, aanhangwagens en bouwmachines.
Verkoopdienst
1 Pre-sales service: communiceren met klanten, analyseren van hun behoeften.
2 Verkoopservice: professionele technische oplossingen bieden, de juiste modellen aanbevelen.
3 Naverkoopservice: Voor verschillende producten kunnen wij de EXW-, FOB-, CFR- of CIF-prijs dienovereenkomstig aangeven.
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488