|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | FOTON-wraker herstel reddingssleepwagen | Vrachtwagenmerk: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC ENZ |
|---|---|---|---|
| Drive -model: | 4X2, 6 wielen, 6 wieler | Type drive: | Rechtsgestuurd of linksgestuurd. |
| Max. Ladingsgewicht: | 4000KG, 5000KG, 4 TON, 5 TON, | Apparatuur: | Hydraulische pomp, oliecilinder |
| Hoofdonderdelen: | Giek, hijsen, lieren, landingsbeen | Draadkabel: | 25 meter |
| Markeren: | 5T platbed sleepwagen,4x2 hydraulisch platform platbed sleepwagen,FOTON AUMARK Flatbed Wrecker Truck |
||
FOTON AUMARK 4x2 5T Hydraulisch platform Kleine wegverwoester platbed sleepwagen
Productbeschrijving:
1. Doel van de 4ton flatbed sleepwagen: wrecker/recovery truck/sleepwagen wordt gebruikt voor het slepen van kapotte auto's,voertuig op de weg.Wrackers worden nu veel gebruikt door overheidsorganisaties of sleepbedrijven..
2Optioneel merk van 4ton flatbed sleepwagen: Howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman.
3Onderdelen voor een 4ton flatbed sleepmachine: meerwegventiel en balansventiel van het Italiaanse merk; hydraulische cilinder en -verbinding met Gernamy Roxroth-technologie; geïmporteerd afdichtingselement; versterkte gesloten plaat
4. capaciteitsbereik van de platte sleepwagen: 3 ton, 4 ton, 5 ton, 6 ton, 8 ton, 12 ton, 16 ton, 20 ton, 25 ton, 31 ton, 40 ton, 50 ton
5De klanten kunnen kiezen om de kraan te installeren.
Specificatie:
| Algemene technische parameters | |||
| Algemene dimensie | 5995 x 2300 x 2350 mm | ||
| Bruto voertuiggewicht | 4495 kg | ||
| Beperkt gewicht | 4100 kg | ||
| Specificatie van het chassis | |||
| Chassisparameters | Chassismerk | FOTON | |
| De hut | Alleen met de linkerhand rijden | ||
| Motor | Model | 4 cilinders | |
| Kracht | 95 kW/130 pk | ||
| Uitstootstandaard | EURO II | ||
| Verplaatsing | 2780 ml | ||
| Brandstoftype | Diesel | ||
| Versnellingsbak | 5 Vooruit en 1 Achteruit | ||
| Voor- en achterasbelasting | 3T/6T | ||
| Wielbasis | 3360 mm | ||
| Overhang ((Voor/achter) | 1015/2450 mm) | ||
| Hoek ((Aanpak/vertrek) | 22/16(°) | ||
| Bremsysteem | olierem | ||
| Stuurinrichting | Stroomassistent | ||
| banden | 7.00R16, 6 stuks met 1 reserveband | ||
| Maximale snelheid | 90 (km/uur) | ||
| Overbouw | |||
| Vlakbedden | Afmetingen | 4200 x 2320 (mm) | |
| Max. laadgewicht | 4000 ((kg) | ||
| Operatietrauma | 2700 mm | ||
| Min. hellingshoek | 8 ((°) | ||
| Platformhoogte vanaf de grond | 1070 mm | ||
| Lier. | Hoeveelheid | 1pc | |
| Vermogen tot trekken van de lier | 4000 (kg) | ||
| Lengte van de stalen kabel | 25 (m) | ||
| Liftorgaan | Rating ondertrekcapaciteit | 6000 (kg) | |
| Rating onderheffingsvermogen | 2000 kg | ||
| Volledig uitgebreide maximale onderheffingscapaciteit | 1600 (kg) | ||
| Maximale onderheffing nuttige lengte | 1640 (mm) | ||
| Opmerkingen | 1. Uitgerust met één set hulpwielen 2Verbanden 4 stuks 3Gele waarschuwingslamp 1 stuks 4. Dubbelzijdige hydraulische werking 5Kan twee auto's slepen. |
||
De CLW-groep, die is benoemd door het Comité voor ontwikkeling en hervorming van China, is een professioneel bedrijf dat zich bezighoudt met:
verschillende soorten speciale voertuigen, aanhangwagens en bouwmachines.
Verkoopdienst
1 Pre-sales service: communiceren met klanten, analyseren van hun behoeften.
2 Verkoopservice: professionele technische oplossingen bieden, de juiste modellen aanbevelen.
3 Naverkoopservice: Voor verschillende producten kunnen wij de EXW-, FOB-, CFR- of CIF-prijs dienovereenkomstig aangeven.
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488