|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Vrachtwagenmerk: | Sinotruk Howo,CAMC,FAW,ISUZU,Shacman | Rijdend model: | LHD, RHD |
|---|---|---|---|
| Kraanmerk: | XCMG,PALFINGER,CLW voor optie | Max. Kraancapaciteit: | 16 ton 18 ton 20 ton 25 ton Vrachtwagengemonteerde kraan |
| Kraantype: | Telescoop-/knokkelkraanwagen | Max. Hefmoment(TM): | 49,0TM |
| Laadcapaciteit: | 25tons / 30tons vrachtauto gemonteerde kraan | Max. Hefthoogte: | 27,2 meter |
| MOTOR: | 290 pk/336 pk/371 pk/420 pk | ||
| Markeren: | 25T vrachtwagenboomkraan,Palfinger Truck gemonteerde boom kraan,30T Knuckle Truck gemonteerde kraan |
||
- Truck mounted crane (ook wel Truck with Crane, Truck Crane genoemd) wordt gebruikt voor het tillen van verschillende soorten vracht zoals bomen, stalen pijpleidingen, telegraafstaaf en steen enz.
-- op vrachtwagens gemonteerde kranen kunnen als volgt in verschillende soorten worden onderverdeeld,
1) volgens vrachtwagenmerken zijn er SINOTRUK HOWO, FOTON, Dongfeng, SHACMAN, CAMC, JAC, JMC en ISUZUKraan voor vrachtwagens;
2) volgens rijmodel: 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8 en 10x4Kraan voor vrachtwagens;
3)Volgens het hefgewicht: 2 ton 3,2 ton 5 ton 6,3 ton 8 ton 10 ton 12 ton 15 ton 18 ton 20 ton 25 ton 30 tonKraan voor vrachtwagens
4) Afhankelijk van het type kraan zijn er telescopische en knokkelkraan.Een op de truck gemonteerde kraan.
We kunnen het internationale merk XCMG leveren.enPalmvinger als keuze.
- Landingsbeen: Hydraulische besturing, topkwaliteit, gemakkelijk te bedienen.
- Bergingskist: hoogwaardig koolstofstaal Q235
-- Truck chassis: Militray kwaliteit shacman M3000 Dieselmotor truck chassis
- band: 12R22.5 buisloze band met een hoge verkeersvriendelijkheid.
--Spk50002 is ontworpen met hoogsterke stalen plaat en zeshoekige boom, met hoge sterkte, licht dode gewicht en een sterk hefvermogen.
--Effectieve hefvermogen: 16,5 ton, armlengte: 16,8 meter.
--Arm frame vorm: vouwarm
-Palfinger Sany SPK50002D kraan, werkingsradius 14,3 meter, maximaal hefgewicht 15,2 ton.
Liftmoment 49MT, draaihoek 400°.
Allemaal de wereldberoemde merk Palfinger technologie, alle hydraulische onderdelen zijn geïmporteerd uit Europa.
Specificatie
| Parameters | |||
| Rijmodel | 8X4,Linkshandrijden of rechtsrijden | ||
| Voertuighoofddimensies | Afmetingen ((L x W x H)) ((mm)) | 10500*2500*3850 mm | |
| Wielbasis (mm) | 1800+4600+1350 mm | ||
| Max. rijsnelheid ((km/h) | |||
| Motor | Model | WD615.47 | |
| Type | 6- directe injectie met 4 cilinders met waterkoeling, turboladen en interkoeling | ||
| Paardenkracht ((HP) | 371HP | ||
| Verplaatsing (ml) | 9726 ml | ||
| Emissienormen | Euro II | ||
| Brekers |
Werkrem:DParkeerrem: (Noodrem):SPringenergie, perslucht die op de achterwielen werkt. Hulprem:Euitlaatklepreme. |
||
| De hut | HW76.een kamer voor drie personen,Met airconditioning | ||
| Versnellingsbak | 10voorwaarts &2omgekeerds | ||
| Stuurinrichting | ZF,Steering, hydraulische besturing met ondersteunende bediening | ||
| Brandstoftank (L) | 400 | ||
| banden | 12R22.5 buisloze banden,12+ 1 (ruit) | ||
| Vlakbedden | Laadcapaciteit ((tonnen) | 30-40 ton | |
| Granen | Brandnaam | Palfinger | |
| Werkplatform | 400°draaien ((links of rechts), H-vormige benen 360° | ||
| Materiaal | Q235 Koolstofstaal | ||
| Boomtype | Gevouwen type | ||
| Max, ik ben er klaar voor.OpheffenGewicht(kg) |
Theoretische max.: 25000 kg Effectief: 16500 kg |
||
| Max. Werkstraal ((m) | 16.8 m | ||
| Max. Lifthoogte ((m)) ((Hydraulische boom) | 20.5 m | ||
| Max. Lifthoogte m met mechanische boom)(Facultatief) | 27.2 m | ||
| Max. Liftmoment | 49.0T.M. | ||
| Maximale olievloei van het hydraulisch systeem ((L/min) | 80 tot 100L/min | ||
| Max. druk van het hydraulisch systeem ((MPa) | 33.0MPa | ||
| Kraangewicht ((kg) | 5400kg | ||
Referentiefoto
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488