|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Chassismerk: | Dongfeng, Sinotruk Howo, Foton, FAW, JAC, JMC, ISUZU, ENZ. | Motormerk: | WD615.69, 336HP |
|---|---|---|---|
| Versnellingsbak: | Snel, 10 vooruit en 2 achteruit | Kraanmerk: | SANY, XCMG, CHENGLI, enz. |
| Kraancapaciteit: | 6.3ton, 8ton, 10ton, 12ton, 14ton, 16ton, enz. | Type kraanboom: | Rechte telescopische kraan, knokkraan |
| Boomtype: | Knuckle 3-armige telescopische giek | Vrachtmateriaal: | Q235 Koolstofstaal |
| Vrachtdikte: | Zijde 2 mm, onderkant 3 mm | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 6.3T Knuckle Boom Crane,motorrijtuigen met knokkelboomkraan,Sinotruk HOWO 6*4 vrachtwagenkraan |
||
Productbeschrijving
1Doel: Het wordt gebruikt voor het tillen en vervoeren van allerlei bulkladingen, en wordt ook toegepast in steiger- en bouwwerkzaamheden.
2Hoofdonderdelen: kraan.
3Voordeel: één vrachtwagen combineert de functies van kraan en dumper.
Productspecificatie
| Voertuighoofddimensies | Algemene afmetingen (L x W x H) mm | 9800×2500×3718 |
| Afmeting van het vrachtvoertuig (L x W x H) mm | 7100 × 2326 × 600 | |
| Wielbasis (mm) | 4325+1350 | |
| Wielspoor (voor/achter) (mm) | 1500/2625 | |
| Aanloop/aftochthoek ((°) | Gezondheid, 15/1 | |
| Gewicht in KGS | Beperkt gewicht | 13870 |
| nuttige lading | 25000 | |
| Laadvermogen van de voorassen | 1x9000 | |
| Laadvermogen van de achterassen | 2x16000 | |
| Max. rijsnelheid(km/uur) | 90 | |
| Motor | Brandnaam | Sinotruk |
| Model | WD615.69 | |
| Type | 4-takt directe injectie, 6-cilinder in-line met waterkoeling, turboladen en interkoeling | |
| Paardenkracht ((HP) | 336 pk | |
| Emissienormen | Euro 2 | |
| Versnellingsbak | HW19710,10 Vooruit versnelling en 2 achteruit versnelling. | |
| Sturing | ZF8098, uit Duitsland, | |
| banden | 12R22.5 Radialbanden zonder buizen, 11 stukken inclusief een reserveband | |
| Clutch | Versterkte diafragmacouplage, met een diameter van 430 mm | |
| Specificaties van de kraan | Merk: CLW of SANY of andere merken | |
| Type: knokkel | ||
| Maximale hefcapaciteit: 8000 kg | ||
| Maximale werkstraal 12,5 m, maximale hefhoogte: 10 m2 | ||
| TYPE | Maximum hefvermogen | Maximaal hefmoment | Aanbevolen vermogen nodig bij aanbevolen oliestroom | Maximale olie-stroom van het hydraulisch systeem | Nominale druk van het hydraulisch systeem | Olievatcapaciteit | Rotatiehoek | Kraangewicht | Installatieruimte |
| SQ8ZK3Q | 8000 kg | 16 T.M. |
28 KW |
40 L/MIN |
28 MPA |
160 L |
Alle rotatie | 2970 KG |
1150 MM |
Referentiefoto's
![]()
![]()
![]()
V1: Welke soorten op vrachtwagens gemonteerde kranen kan ik bij uw bedrijf bestellen?
A: Wij leveren rechtse en gevouwen kraan met een liftcapaciteit van 3 tot 30 ton.We geven onze aankoop suggestie aan onze klant volgens hun vereisten.
V2: Wat is uw productie standaard van uw Truck gemonteerde kraan producten?
A: China GB-standaard.
V3: Kunnen we een kraan van internationaal merk gebruiken voor deze op een vrachtwagen gemonteerde kraan?
A: Natuurlijk, we hebben al samengewerkt met veel internationale merk leverancier, zoals XCMG en SANY PALFINGER etc. We CLW Group ook kraan kunnen produceren.
V4: Hoe zit het met de garantie?
A: De garantie van de apparatuur is 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de apparatuur met succes in gebruik is genomen, of 13 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de apparatuur is geleverd.Wat het eerst komt.
V5: Waar is uw fabriek? Hoe ver is het van Shanghai naar uw fabriek?
A: Onze fabriek is gevestigd in Suizhou stad, Hubei provincie, China. Ons overzeese marketingkantoor in Wuhan. Van Shanghai naar Wuhan is slechts 2 uur met het vliegtuig. U bent van harte welkom om ons in de nabije toekomst te bezoeken!
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488