|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Vrachtwagenmerk: | ISUZU, Dongfeng, Howo, FAW, JAC, Shacman, JMC | Hefthoogte: | 12 meter, 14 meter, 16 meter, 18 meter, 20 meter, 22 meter, 24 meter |
|---|---|---|---|
| Brandstoftype: | Dieselmotor, benzinemotor | Overdragen: | Handmatig, automatisch |
| Type vrachtwagen: | Hefbakwagen, op een vrachtwagen gemonteerde gieklift, Dongfeng 22m platformhefwagen, hoogwerker, tel | Transmissietype: | Automatisch |
| Rijtype: | LHD, linksgestuurd | Gewichtheffen: | 200 kg |
| Wielbasis: | 3360 mm, 3815 mm, 4175 mm, 4475 mm | MOTOR: | 98 pk, 120 pk, 190 pk |
| Applicatie: | Onderhoud straatverlichting, SevenLift autohoogwerker gebruikte kanteltafellift personenlift | Garantie: | 12 maanden, 1 jaar |
| Emissienorm: | Euro 1/2/3/4/5 | ||
| Markeren: | ISUZU lucht emmer truck,22 meter hoge lucht emmer truck,98 pk luchtauto met emmer |
||
--Hoogwerkers (ook wel hoogwerkers, hoogwerkers, hoogwerkers, gelede telescopische hoogwerkers, hoogwerker, hoogwerker, hoogwerker) worden veel gebruikt in elektrische centrales, straatverlichting, gemeentelijke diensten, tuinen, communicatie, luchthavens, bouw (reparatie) schepen, verkeer, reclame, fotografie en andere luchtwerkvelden. Meestal wordt het gebruikt voor brugonderhoud, lampenonderhoud, elektrisch onderhoud met essentiële glasvezel isolatiebak.
--Hoogwerkers kunnen als volgt in verschillende typen worden onderverdeeld,
1) afhankelijk van de vrachtwagenmerken, zijn er dongfeng, faw, howo, isuzu, shacman, iveco, camc hoogwerkers;
2) afhankelijk van het aandrijfmodel: 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4, 10X4hoogwerker;
3) afhankelijk van de hefhoogte: er zijn 11 meter, 12 meter, 14 meter, 16 meter, 18 meter, 20 meter, 22 meterhoogwerker;
4) afhankelijk van het hefframe werk, er zijn telescopisch (rechte arm) of vouwbaar (knokkelarm) of verticale lifthoogwerker;
---- ISUZU chassis zorgt voor perfecte rijprestaties
---- ISUZU motor, superkrachtig, geen revisie binnen 100.000 km.
---- 360 ° armrotatie;
----Optioneel voor glasvezel isolatiebak minder dan 230V
---- Eenvoudige bediening en eenvoudig onderhoud.
![]()
![]()
![]()
| Voorwaarde | Gloednieuw/linksgestuurd/4X2 | ||
| Chassis | Merk | ISUZU | |
| Wielbasis (mm) | 4175 of 4475 mm | ||
| Afmetingen (mm) | 7000X2500X2750mm | ||
| Voor/achterasbelasting (kg) | 4000/7000 kg | ||
| Spoorbreedte (voor/achter) (mm) | 1160/1545 mm | ||
| Overhang voor/achter (mm) | 1605/1555 mm | ||
| Aanloop-/vertrekhoek (°) | 18/18 | ||
| Max. rijsnelheid (km/u) | 95 | ||
| Stuurbekrachtiging | Stuurbekrachtiging, hydraulische besturing met stuurbekrachtiging | ||
| Banden | Hoeveelheid | 6stuks met een reserveband | |
| Specificaties | 8.25R16 | ||
| Transmissie | Handmatig type MLD,6Vooruit en1achteruit | ||
| Cabine | isuzu 700 cabine, links Handbesturing,Met A/C | ||
|
Motor |
Model |
4hk1-tcg40 of 4hk1-tc51 4-takt directe injectie, 4-cilinder in lijn met waterkoeling, intercooling |
|
| Vermogen | 190PK | ||
| Emissienorm | EURO IV,V | ||
| Cilinderinhoud | 5193 (ml) | ||
| Brandstoftype | Diesel | ||
| Bovenbouw | |||
| Werkbereik |
Max. werkplatformhoogte 22 meter; |
||
| Bak |
Nominale laadcapaciteit: 200 kg; Veiligheidsspanning≤230V; |
||
| Landingspoot |
Model: H-type landingspoot; Nr.: 4 stuks; Besturingsmethode: afzonderlijk instelbaar of gekoppeld instelbaar; Laterale overspanning: 2680 mm; Longitudinale overspanning: 3050 mm. |
||
| Haak |
Max. hijsgewicht≤1000 kg, 800 kg is veiligheid; Max. hijshoogte: 7,2 meter |
||
| Besturingssysteem | Twee sets besturingssysteem. bediening boven vrachtwagenchassis of in gereedschapskist; | ||
| loopbord | Stalen gereedschapskist en antislip gecontroleerde plaat werkbord | ||
| Hoofdgiek | 3-sectie met Q345 structureel laaggelegeerd staal | ||
| Rotatie | Dubbele directe 360 graden rotatie | ||
| Veiligheidsuitrusting | Pootcilinder met hydraulische vergrendeling, werkarmcilinder met tweewegbalansventiel | ||
| Hoofdttoebehoren | 1 nr. hoofdgiekcilinder (CLW-merk) | ||
| 1 nr. tweede giekcilinder (CLW-merk) | |||
| 1 nr. derde giekcilinder (CLW-merk) | |||
| 2 nrs. dwars cilinder (CLW-merk) | |||
| 4 nrs. landingspoten cilinders (CLW-merk) | |||
| 1 set hydraulische pomp | |||
| 2 sets hydraulische motoren | |||
| 3 sets hydraulische meerwegkleppen; | |||
| 1 set tweewegbalansventiel; | |||
| Snelheidsreductiemiddel | |||
| Manometer | |||
| Hydraulische vergrendeling | |||
|
72 stuks φ8 hogedruk olieleiding; 20 stuksφ13 Hogedruk olieleiding; |
|||
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488