|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merk: | Isuzu | Motormerk: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Motorcapaciteit: | 350 pk | Verplaatsing: | 5900 ml/cc |
| Emissienorm: | Euro 2, Euro 3 | Versnellingsbak: | SNEL 12 vooruit en 2 achteruit |
| Kraanmerk: | 16 ton | Type: | Rechte arm |
| Boxmaat: | 8600x2200x550mm | Doosmateriaal: | Q235 |
| Materiële dikte: | 3 mm zijkant, 4 mm onderkant | Kraan: | Rechte arm |
| Markeren: | 350 pk rechte boomkraan,16t rechte boomkraan,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16Ton Straight Boom Arm Crane Truck voor het leveren van zware uitrusting
Productbeschrijving
1Doel: Het wordt gebruikt voor het tillen en vervoeren van allerlei bulkladingen, en wordt ook toegepast in steiger- en bouwwerkzaamheden.
2Hoofdonderdelen: kraan.
3Voordeel: één vrachtwagen combineert de functies van kraan en dumper.
Productspecificatie
| eneral Technische parameters | |||
| Algemene dimensie | 11980×2500×3980 (mm) | ||
| Bruto voertuiggewicht | 24900 ((Kg) | ||
| Beperkt gewicht | 15800 ((Kg) | ||
| Specificatie van het chassis | |||
| Chassismerk | ISUZU | ||
| Vervoermodel | 8*4 | ||
| De hut | Dubbel, linksrijden, met airconditioning | ||
| Aantal passagiers | 3 | ||
| Motor | Model | 4-takt directe injectie, 6-cilinder in-line met waterkoeling, interkoeling, EGR | |
| Kracht | 231 kW/315 pk |
||
| Emissienormen | EURO 4 | ||
| Verplaatsing | 8300 ((ml) | ||
| Brandstofsoort | Diesel | ||
| Versnellingsbak | 9 Vooruit en 1 Terug | ||
| Bremsysteem | Luchtstop | ||
| Wielbasis | 1850+4600+1400 mm | ||
| Voor- en achterasbelasting | 8000/11500 ((Kg) | ||
| Aankomst/aftochthoek | 23/12(°) | ||
| Overhang | 1250/3545 mm) | ||
| banden | 11.00R20 | ||
| Maximaal rijsnelheid | 90 ((km/uur) | ||
| Specificatie van de bovenbouw | |||
| Vrachtkarosserie | Afmeting | 8600 × 2300 × 550 mm | |
| Materiaal | Q235 koolstofstaal | ||
| Verpakkingsdikte | Zijde 1,5 mm, onderkant 2,5 mm | ||
| Werksysteem | Boomtype | Rechte 4-arm telescopische boom | |
| Granen | Merken van kranen | XCMG of SANY of CLW | |
| Bereik van de sproeier | 30 m | ||
| Maximaal hefmoment | 25 (T.M.) | ||
| Maximum hefvermogen | 16000 ((kg) | ||
| Maximale hefhoogte | 12 ((m) | ||
| Rotatiehoek | 360 ((°) | ||
| Installatieruimte | 1150 mm | ||
| Aanbevolen vermogen | 30 ((kw) | ||
| Maximale werkdruk | 26 ((Mpa) | ||
| Maximale stroom | 63 ((l/min) | ||
| Kraangewicht | 3800 ((kg) | ||
| Olievatcapaciteit | 160 ((l) | ||
| Leg | Legtype | H-type | |
| Legspan | 2.28-5.9 ((m) | ||
| Hydraulisch systeem | Druk | 18 ((M pa) | |
| Capaciteit | 70 (l) | ||
| Andere opstelling | Besturingssysteem aan 2 zijden; diamanten palt, geel waarschuwingsvuur; 2,5T arm, enz. | ||
| Opties | Voorzorgslicht, airconditioning, inlaatklep, medicijnbak, pneumatische klep, cilinder, enz. | ||
Truck foto's:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488