Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merk: | ISUZU | Motormerk: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Motorcapaciteit: | 350HP | Verplaatsing: | 5900ml/cc |
| Emissienorm: | Euro 2, Euro 3 | Versnellingsbak: | SNEL Omgekeerde Voorwaartse 12 & 2 |
| Kraanmerk: | 16ton | Type: | Recht Wapen |
| Doosgrootte: | 8600x2200x550mm | Doosmateriaal: | Q235 |
| Materiële Dikte: | 3mm Kant, 4mm Bodem | kraan: | Recht Wapen |
| Markeren: | 350HP rechte boomkraan,16t rechte boomkraan,CLW5090JSQ |
||
De Vrachtwagen van ISUZU GIGA 16 Ton Straight Boom Arm Crane voor op zwaar werk berekende materiaallevering
Productomschrijving
1. Doel: Het heeft voor het opheffen van en het vervoeren van allerlei bulklading, gebruikt en ook in pier en bouwwerkzaamheid van toepassing geweest.
2. Hoofddelen: Kraan. (De Verschillende opheffende verschillende chassis van de capaciteitengelijke.)
3. Voordeel: Één vrachtwagen combineert de functies van kraan en stortplaatsvrachtwagen.
Productspecificatie
| eneral Technische Parameters | |||
| Algemene Afmeting | 11980×2500×3980 (mm) | ||
| Brutovoertuiggewicht | 24900 (Kg) | ||
| Randgewicht | 15800 (Kg) | ||
| Chassisspecificatie | |||
| Chassismerk | ISUZU | ||
| Aandrijvingsmodel | 8*4 | ||
| Cabine | Het dubbele, Linker Drijven, met voorwaardelijke lucht | ||
| Aantal Passagiers | 3 | ||
| Motor | Model | 4-slag directe injectie, cilinder 6 overeenkomstig waterkoeling, inter-koelt, EGR | |
| Macht | 231KW/315HP |
||
| Emissienorm | EURO 4 | ||
| Verplaatsing | 8300 (ml) | ||
| Brandstoftype | Diesel | ||
| Versnellingsbak | 9Forwards & 1Reverse | ||
| Remsysteem | Luchtonderbreking | ||
| Wielbasis | 1850+4600+1400 mm | ||
| Voor/Achteraxle loading | 8000/11500 (Kg) | ||
| Benadering/Vertrekhoek | 23/12 (°) | ||
| Overhangend gedeelte | 1250/3545 (mm) | ||
| Band | 11.00R20 | ||
| Max Driving Speed | 90 (km/h) | ||
| Upperstructurespecificatie | |||
| Ladingslichaam | Afmeting | 8600×2300×550 (mm) | |
| Materiaal | Q235 koolstofstaal | ||
| Ladingsdikte | Kant 1.5mm, Bodem 2.5mm | ||
| Werkend Systeem | Boomtype | Rechte 4-wapen telescopische boom | |
| Kraan | Crane Brand | XCMG of SANY of CLW | |
| Waaier van Spuitbus | 30m | ||
| Max Lifting Moment | 25 (T.M) | ||
| Max Lifting Capacity | 16000 (kg) | ||
| Maximum het opheffen hoogte | 12 (m) | ||
| Omwentelingshoek | 360 (°) | ||
| Installatieruimte | 1150 (mm) | ||
| Recommentedmacht | 30 (kW) | ||
| Maximum werkdruk | 26 (Mpa) | ||
| Max Flow | 63 (l/min.) | ||
| Kraangewicht | 3800 (kg) | ||
| De capaciteit van de olietank | 160 (L) | ||
| Been | Beentype | H type | |
| Beenspanwijdte | 2.28-5.9 (m) | ||
| Hydraulisch systeem | Druk | 18 (m-pa) | |
| Capaciteit | 70 (l) | ||
| Andere Configuratie | Controlesysteem in kant 2; diamant palt, gele waarschuwingsbrand; 2.5T wapen, enz. | ||
| Opties | Waarschuwingslicht, luchtvoorwaarde, inhamklep, geneeskundedienblad, pneumatische klep, cilinder, enz. | ||
Vrachtwagenfoto's:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488