|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merk: | Dongfeng | Motormerk: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Motorcapaciteit: | 170HP of 190HP | Verplaatsing: | 5900ml/cc |
| Emissienorm: | Euro 2, Euro 3 | Versnellingsbak: | SNELLE 8Forward & 1 Omgekeerde |
| Kraanmerk: | 6ton | Type: | Recht Wapen |
| Doosgrootte: | 5800x2200x550mm | ||
| Markeren: | Dongfengboom Crane Truck,6MT boom Crane Truck,CLW5168JSQ |
||
1 Ton Platform Lifting 6 Ton Dongfeng Kingrun Crane Truck in Telescopisch Recht Wapen
Major Specification:
1. Vrachtwagenmerk: Dongfengmerk, 170HPCummins-Motor, SNELLE Versnellingsbak, 9.00R20-Band
2. Kraan: 6 Ton Crane, Recht wapen, CLW-Merk of XCMG, SANY Plafinger.
3. Doos: 5600x2200x550m, Koolstofstaal, 2mm kant, 3mm bodem
4. Opheffend Platform: Hydraulische Controle, 1Ton aan 2 Ton Lifting Capacity.
5. Fuction: materiaallevering, elektropoollevering, enz.
Productspecificatie
| Algemene Beschrijving | |||||||||||
| Algemene Afmeting (mm) | 8600×2490×3650 | De grootte van het ladingslichaam | 5600*2200*550 | ||||||||
| Brutogewicht | Appro* 12000Kg | Drijftype | 4*2, linkeraandrijving | ||||||||
| Randgewicht | Appro* 6120Kg | Geschatte het laden capaciteit kg | 6000 | ||||||||
| Wielbasis (mm) | 3950 mm | Asaantal | 2 | ||||||||
| Het naderbij komen/Vertrekhoek (°) | 23/20 (°) | F/R aslading (kg) | 3600/7650 | ||||||||
| Passagiers in cabine | 3 | Maximumsnelheid (km/h) | 90 | ||||||||
| Aantal Banden | 6 (1 extra stuk) | Bandtype | 9.00-20 | ||||||||
| Voor/Achteropschorting (mm) | 1250/2650 | Voor/Achterspoorbasis (mm) | 1920/1860 | ||||||||
| Transmissie | 6 door:sturen met 1 Omgekeerde, hand | Brandstoftype | Diesel | ||||||||
Motorparameters |
|||||||||||
| Merk | Cummins | Model | B170-33 | ||||||||
| Verplaatsing (l) | 5,9 L | Emissienorm | EURO III | ||||||||
| Max Power Output | 125 kW | Paardmacht | 170HP | ||||||||
| Aantal cilinders | 6 | Cilinder uitgespreid patroon | In-line | ||||||||
Opnametype |
In lijn |
Geschatte omwenteling (t/min) |
2500 | ||||||||
| Crane Model (5 Ton 3 telescopische wapenskraan) | SQ5SA2 | Eenheid | |||||||||
| Max Lifting Capacity | 5000 | kg | |||||||||
| Max Lifting Moment | 12.5 | T.M | |||||||||
| Geadviseerde Macht | 20 | KW | |||||||||
| Geadviseerde Hydraulische Stroom | 40 | L/min. | |||||||||
| Geschatte hydraulische Druk | 20 | MPa | |||||||||
| De capaciteit van de olietank | 100 | L | |||||||||
| Crane Weight | 2200 | kg | |||||||||
| Installatieruimte | 900 | mm | |||||||||
| Omwentelingshoek | 400° | ° | |||||||||
| opheffende capaciteitslijst | |||||||||||
| Het werk straal (m) | 2.5 | 3.95 | 6.3 | 8.65 | |||||||
| Geschatte lading (kg) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
Vrachtwagenfoto's:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488