|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merk: | Dongfeng | Motormerk: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Motorcapaciteit: | 170 pk of 190 pk | Verplaatsing: | 5900 ml/cc |
| Emissienorm: | Euro 2, Euro 3 | Versnellingsbak: | Snel 8 vooruit en 1 achteruit |
| Kraanmerk: | 6ton | Type: | Rechte arm |
| Boxmaat: | 5800x2200x550mm | ||
| Markeren: | Dongfeng Boom Crane Truck,6 MT boomkraan,CLW5168JSQ |
||
1 ton platform opheffen 6 ton Dongfeng Kingrun kraan vrachtwagen in telescopische rechte arm
Belangrijkste specificaties:
1. Truck merk: Dongfeng merk, 170 pkp Cummins motor, FAST versnellingsbak, 9.00R20 band
2. kraan: 6 ton kraan, rechte arm, CLW merk of XCMG, SANY Plafinger.
3Doos: 5600x2200x550m, koolstofstaal, 2 mm zijkant, 3 mm onderkant
4Liftplatform: Hydraulische besturing, 1 tot 2 ton hefvermogen.
5Functie: levering van apparatuur, levering van elektrische palen, enz.
Productspecificatie
| Algemene beschrijving | |||||||||||
| Algemene afmeting ((mm)) | 8600 × 2490 × 3650 | Grootte van het vrachtkarosserie | 5600*2200*550 | ||||||||
| Bruto gewicht | Ongeveer 12000 kg | Rijtype | 4*2, linkshandige aandrijving | ||||||||
| Gewicht van de rem | Ongeveer 6120 kg | Nominaal laadvermogen kg | 6000 | ||||||||
| Wielbasis (mm) | 3950 mm | Achsennummer | 2 | ||||||||
| Aanloop/aftochthoek ((°) | 23/20 ((°) | F/R Asbelasting ((kg) | 3600/7650 | ||||||||
| Passagiers in de taxi | 3 | Maximale snelheid ((km/h) | 90 | ||||||||
| Aantal banden | 6 (1 reservestuk) | Typen banden | 9.00-20 | ||||||||
| Voor-/achtervering ((mm) | 1250/2650 | Vooraan/achterin spoorbasis (mm) | 1920/1860 | ||||||||
| Transmissie | 6 Voorwaarts met 1 Achteruit, handmatig | Brandstofsoort | Dieselolie | ||||||||
Motorparameters |
|||||||||||
| Brandnaam | Cummins | Model | B170-33 | ||||||||
| Verplaatsing (L) | 5.9 L | Uitstootstandaard | EURO III | ||||||||
| Maximaal vermogen | 125 kw | Paardenkracht | 170 pk | ||||||||
| Aantal cilinders | 6 | Verspreidingspatroon van de cilinder | In-line | ||||||||
Type inname |
In lijn |
Nominale rotatie ((rpm) |
2500 | ||||||||
| Kraanmodel ((5 ton 3 telescopische kraan) | SQ5SA2 | Eenheid | |||||||||
| Maximum hefvermogen | 5000 | kg | |||||||||
| Maximaal hefmoment | 12.5 | T.M. | |||||||||
| Aanbevolen vermogen | 20 | KW | |||||||||
| Aanbevolen hydraulische stroom | 40 | L/min | |||||||||
| Nominale hydraulische druk | 20 | MPa | |||||||||
| Olievatcapaciteit | 100 | L | |||||||||
| Kraangewicht | 2200 | kg | |||||||||
| Installatieruimte | 900 | mm | |||||||||
| Rotatiehoek | 400° | ° | |||||||||
| Liftcapaciteitstabel | |||||||||||
| Werkstraal ((m) | 2.5 | 3.95 | 6.3 | 8.65 | |||||||
| Nominale lading ((kg) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
Truck foto's:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488