|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Doosmateriaal: | Koolstofstaal Q235B | Containerformaat: | 10CMB tot 15CBM, |
|---|---|---|---|
| Laadgewicht: | 10 ton tot 12 ton | Containertype: | Het samenpersen |
| Stroombron: | 380V, 3 fasen, 15A | Recyclingtijd: | 42 seconden |
| Comprimerende dichtheid: | 0,8 ton/m3 | Grootte van de kantelcontainer: | 2,5CBM, |
| Markeren: | afvalinzamelaar,vuilniswagen |
||
10CBM tot 15CBM afvalverzamelcompactorstation voor het verzamelen en vervoeren van vast afval
1. Mobiele afvalcompressor heeft de kenmerken van een kleine bouwoppervlakte, flexibele manoeuvreerbaarheid en nieuw uiterlijk.geschikt voor het verzamelen van zakken, standaard afvalverzameling, rickshaw verzameling, kleine motorvoertuigen verzameling, enz.
3Voor het verzamelen en overladen van vast afval huishoudelijk afval in stedelijke sanitaire verzamelstations, woonwijken, gemeenschappen, ziekenhuizen, grote locaties, enz.Het kan vooral geschikt zijn voor nieuwe landtransferstations en oude stations onder moeilijke omstandigheden in stedelijke gebieden- Renovatie van het vuilnishuis.
4. De belangrijkste onderdelen van de mobiele compressieapparatuur:
| Algemene grootte | Grootte | 10 m3 | 12 m3 | 15 m3 | 18 m3 | 20 m3 | ||
| Lange vervoersvoorwaarde | 5650 | 5700 | 6250 | 6800 | 7150 | |||
| Lange werkomstandigheden | 7700 | 8050 | 8600 | 9150 | 9500 | |||
| Breedte | 2500 | |||||||
| Hoogte | 2550 | |||||||
| Optie chassis in pak | 4x2 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 8x4 | |||
| Optie voor een passende wielbasis | 4500 | 4350+1300 | 4350+1300 | 4550+1350 | 1800+3800+1300 | |||
| 4700 | ||||||||
| Parameter van de OVO mobiele compressie-afvalstation | ||||||||
| Artikel 1 | Naam | Eenheid | Parameter | |||||
| 1 | Hoekhoogte | mm | 1575 | |||||
| 2 | Buitenste breedte van de geleidingsrail | mm | 1060 | |||||
| 3 | Doorhoogte | mm | 180 | |||||
| 4 | Openingsbreedte | mm | 500 | |||||
| 5 | Lichaamsgewicht | t | Vijf tot zes.5 | |||||
| 6 | Compressiecyclustijd | s | <= 45 | |||||
| 7 | De omzettijd van het omzetmechanisme | s | 25 | |||||
| 8 | Liftgewicht van het omzetmechanisme | kg | 1000 | |||||
| 9 | Omzet van de hopper | M3 | 3.5 | |||||
| 10 | Volume van de hydraulische tank | L | 60 | |||||
| 11 | Compactiedichtheid | T/m3 | 0.75-0.8 | |||||
| 12 | Compressie kracht | t | 35 | |||||
| 13 | Druk van het hydraulische systeem | MPa | 20 | |||||
| 14 | Afmeting van het compressiehoofd | mm | 1950x500 | |||||
| 15 | Compressiehoofdstoot | mm | 450 | |||||
| 16 | Grootte van de voedingspoort | mm | 2000x1420 | |||||
| 17 | Hoogte van de voedingsuitlaat | mm | 1700 | |||||
| 18 | Stroomvoorziening | v | 380 | |||||
| 19 | Elektromechanisch vermogen | kw | 7.5 | |||||
| besturingsstand | ||||||||
Snelle feedback om uw vragen op te lossen
Professionele technische en productieteam
Aanbevolen accessoires en reserveonderdelen,geen zorgen voor de toekomst
Regelmatig bezoeken aan klanten na verkoop
Gratis opleiding en begeleiding van technisch personeel
Redelijke prijs en goede kwaliteit
Vinnige levering en reders
Veelgestelde vragen
V1: Wat voor soort afvalinzamelaar kan ik bij uw bedrijf bestellen?
A: Er zijn verschillende maten en soorten vuilniswagens met verschillende functies, u kunt contact met ons opnemen en ons uw vraag vertellen.
V2: Heeft u afvalinzameltrucks geleverd aan buitenlandse bedrijven?
A: Ja, met de behoefte aan afvalvervoer, hebben wij afvaltrucks aangeboden aan veel Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische landen.
Q3 Hoe zit het met de garantie?
A: De garantie van de apparatuur is 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de apparatuur met succes in gebruik is genomen, of 13 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de apparatuur is geleverd.Wat het eerst komt.
V5: Waar is uw fabriek? Hoe ver is het van Shanghai naar uw fabriek?
A: Onze fabriek is gevestigd in Suizhou, provincie Hubei, China. Ons overzeese marketingkantoor in Wuhan. Wuhan ligt op twee uur vliegtijd van Beijing, Shanghai of Guangzhou, China.Welkom om ons te bezoeken voor de fabriek inspectie.
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488