Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kraanmerk: | CLW/SANY PALFINGER/XCMG | Hefcapaciteit: | 8tons/10tons/12tons |
|---|---|---|---|
| Drive -model: | 6x4/6x6; | Wielbasis ((mm): | 4300+1350/4600+1350/5825+1350mm; |
| Kleur: | Wit; Blauw; Groen; Geel; Aangepast | Doosmateriaal: | Q235 Koolstofstaal |
| Bodemdikte (mm): | 3,0 mm/4,0 mm/5,0 mm | Dikte zijplaat (mm): | 1.8mm/2.0mm |
| Markeren: | hydraulische kraan voor vrachtwagens,Telescopische boemtruck gemonteerde kraan |
||
10 Wielen 10T Truck gemonteerde telescopische kraan 10t rechte boom rechte arm truck kraan
Productbeschrijving
1.Doel: Het wordt gebruikt voor het opheffen en vervoeren van allerlei soorten vracht, voor bruggen en bouwplaatsen!
2. Hoofdonderdelen: kraan. Verschil in hefvermogen kraan overeenkomen met verschillende grootte chassis.
3Voordeel: één vrachtwagen kan het doel van kraan en vrachtwagen realiseren.
| Chassis | Gewicht van de rem ((kg) | 10000 | ||
| Wielbasis ((mm) | 5825+1350/4600+1350 | |||
| Afmetingen ((mm) | 11970×2500×3850 | |||
| Overhang (voor/achter) (mm) | 1500/3295 | |||
| Aanloop/aftochthoek ((°) | 16/8.5 | |||
| Asbelasting ((kg) | 7000/18000 | |||
| Max. rijsnelheid ((km/h) | 100 | |||
| Brandnaam | SINOTRUK | |||
| Model | Hoe? | |||
| banden | Aantal | 10 stuks met één reserveband | ||
| Specificaties | 12R22.5 | |||
| Clutch | Versterkte diafragmacouplage | |||
| versnellingsbak | 10 Vooruitgang en 2 achteruitgang | |||
| Taxi.in | Er kunnen drie mensen in zitten. | |||
| Motor | Model | WD615.47 | ||
| Verplaatsing ((ml) | 9726 | |||
| Vermogen ((kw) /Pa/(HP) | 273/371 | |||
| Emissienormen | Euro 2 | |||
| Brekers |
Werkrem: dubbele circuits compressieluchtrem Parkeerrem: noodrem: veerkracht, compressielucht die op de achterwielen werkt Hulprem: uitlaatkleprem |
|||
| Stuurinrichting | Steering, hydraulische besturing met ondersteunende bediening | |||
| Opmerkingen | Met airconditioning | |||
| Boven | ||||
| Doos | Max. capaciteit ((T) | 25-30T | ||
| Grootte ((L*W*H) | 7.0*2,5*0,8m | |||
| Tankmateriaal | Hoogwaardig koolstofstaal Q235 | |||
| Boomtype | Rechte boom | |||
| Max. Liftgewicht ((kg) | 1000/12000 | |||
| Max. druk van het hydraulisch systeem ((MPa) | 30 | |||
| Kraangewicht ((kg) | 4130 | |||
| Installatie ((mm) | 1400 | |||
Producten tonen
![]()
![]()
![]()
Verkoopdienst
1Voorverkoopservice: communiceren met klanten, analyseren van hun behoeften.
2Verkoopservice: professionele technische oplossingen bieden, de juiste modellen aanbevelen.
3Na-verkoopservice: Voor verschillende producten kunnen wij de EXW, FOB, CFR of CIF prijs dienovereenkomstig aangeven.
Veelgestelde vragen
V1: Welke soorten op vrachtwagens gemonteerde kranen kan ik bij uw bedrijf bestellen?
A: Wij leveren rechtse en gevouwen kraan met een liftcapaciteit van 3 tot 30 ton.We geven onze aankoop suggestie aan onze klant volgens hun vereisten.
V2: Wat is uw productie standaard van uw Truck gemonteerde kraan producten?
A: China GB-standaard.
V3: Kunnen we een kraan van internationaal merk gebruiken voor deze op een vrachtwagen gemonteerde kraan?
A: Natuurlijk, we hebben al samengewerkt met veel internationale merk leverancier, zoals XCMG en SANY PALFINGER etc. We CLW Group ook kraan kunnen produceren.
V4: Hoe zit het met de garantie?
A: De garantie van de apparatuur is 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de apparatuur met succes in gebruik is genomen, of 13 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de apparatuur is geleverd.Wat het eerst komt.
V5: Waar is uw fabriek? Hoe ver is het van Shanghai naar uw fabriek?
A: Onze fabriek is gevestigd in Suizhou stad, Hubei provincie, China. Ons overzeese marketingkantoor in Wuhan. Van Shanghai naar Wuhan is slechts 2 uur met het vliegtuig. U bent van harte welkom om ons in de nabije toekomst te bezoeken!
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488