| 
 | Productdetails:
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
 | 
| merk: | ISUZU, Dongfeng, JAC, JMC, forland, foton | Motor: | ISUZU-Merk | 
|---|---|---|---|
| voorbeen: | H vorm | Achterbeen: | H type | 
| Hoogte: | 18Meters, 20meters, 22meter, 18M, 20M, 22M | Emmercapaciteit: | 200 kg | 
| Passagier: | 2~3 persoon | Wielbasis: | 4500/3950 | 
| Wapentermijn: | Telescopisch type | Levertijd: | 30 dagen | 
| Gebruikershandleiding: | Ja | Garantie: | 1 jaar | 
| Embleem: | Vanaf het verzoek van de klant | ||
| Markeren: | 22m de Luchtvrachtwagen van het het Werkplatform,20m de Luchtvrachtwagen van het het Werkplatform,18m de vrachtwagen van de platformlift | ||
| Parameter | Algemene afmeting (Length*width*high) | (mm) | 9500×2500×31500 | 
| Totale Massa | (kg) | 8500 | |
| Randmassa | (kg) | 8050 | |
| Wielbasis | (mm) | 4175 | |
| Voor/achterlandstreekbasis | (mm) | 1385/1425 | |
| Benadering/achterhoek | 27/11 | ||
| Maximum snelheid | (km/h) | 95 | |
| Brandstoftype | diesel | ||
| Motor | Motortype | ISUZU | |
| Verplaatsingsnorm | EURO 4 | ||
| Chassis | Chassistype | isuzu | |
| Aandrijvingssysteem | 4x2 | ||
| Bandtype | 8.25-16 | ||
| Aantal band | 6 | ||
| Voor/achteraslading (kg) | 1015/2025 | ||
| passagiers | 2+3 | ||
| Cabine | Kies, met 2 passagiers toegestaan, met airconditioner uit | ||
| Speciale parameter | Het werk de lading van de platformclassificatie | (kg) | 200 | 
| Het werk Hoogte | (m) | 22 | |
| Maximum het werk straal | (m) | 9.67 | |
| Boomtype | het wapen van het drie sectiegewricht | ||
| Maximum haakhoogte | (m) | 9.9 | |
| Lading van haak | (kg) | 800-1000 | |
| Maximum omwentelingshoek | (°) | 360 | 



Diagram voor luchtplatformvrachtwagen

Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488