|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merk: | KAMA | Motormerk: | YUNNEI |
|---|---|---|---|
| Motorcapaciteit: | 95KW / 130PK | Verplaatsing: | 4500 ml/cc |
| Emissienorm: | Euro 2, Euro 3 | Versnellingsbak: | 5 Vooruit en 1 Terug |
| Kraanmerk: | 5ton | Type: | Rechte arm |
| Boxmaat: | 5000x2100x550mm | Doosmateriaal: | Q235B |
| Materiële dikte: | 2 mm zijkant, 3 mm onderkant | Kraan: | Rechte arm |
| Markeren: | 95 kW telescopische kraan,5t telescopische kraan,CLW5090JSQ |
||
Kama 5MT Telescopische boom kraan Truck met 5 meter vrachtdoos
Productbeschrijving
1Doel: Het wordt gebruikt voor het tillen en vervoeren van allerlei bulkladingen, en wordt ook toegepast in steiger- en bouwwerkzaamheden.
2Hoofdonderdelen: kraan.
3Voordeel: één vrachtwagen combineert de functies van kraan en dumper.
Productspecificatie
| Algemene grootte | 7660 x 2280 x 3510 mm | ||||
| Bruto voertuiggewicht | 10,000 kg | Laadgewicht | 5000 kg | ||
| Beperkt gewicht | 5,000 kg | Voor- en achteras | 3.6 ton / 6.4 ton | ||
| Wielbasis | 4200 mm | ||||
| De hut | Kama-cabine, enkelvoudig en in een rij, met airconditioning, elektrisch glas, centraal slot, ABS, linkshandig rijden, 3 passagiers toegestaan. | ||||
| Motor | Yunei dieselmotor YN38CRE1, Euro 5, 4 slag, waterkoeling, 4 cilinders in lijn, | ||||
| Paardenkracht | 129 pk / 95 kW, | ||||
| Max. koppel | 1600 ~ 2400 tpm | ||||
| Versnellingsbak | 10 Vooruit en 1 Achteruit | ||||
| Stuurinrichting | Hydraulische assistent | ||||
| Onderbreking | Mechanische apparatuur | ||||
| Blad lente | 9/11+8 | ||||
| banden | 8.25R16LT, 6 stuks met 1 reserve | ||||
| Maximale snelheid | 95-110 km/u | ||||
| Specificatie van de kraan | |||||
| Cargobox | Grootte | 4600 × 2300 × 550 mm | |||
| Materiaal | Q235 Koolstofstaal | ||||
| Granen | Type | Rechte-arm kraan | |||
| Model | CLW / SQS125-4 | ||||
| Met behulp van H-type ondersteunende been, kan elk been afzonderlijk worden aangepast aanpast het niveau van het frame, been span is groot, de hele machine heeft een goede stabiliteit. | |||||
Truck foto's:
![]()
![]()
![]()